| 種別 | 論文 |
| 主題 | 凍結融解抵抗性を改善した収縮低減剤の開発 |
| 副題 | |
| 筆頭著者 | 西祐宜(フローリック) |
| 連名者1 | 橋爪進(フローリック) |
| 連名者2 | 名和豊春(北海道大学) |
| 連名者3 | |
| 連名者4 | |
| 連名者5〜 | |
| キーワード | 収縮低減剤、非イオン系界面活性剤、乾燥収縮、凍結融解、気泡間隔係数、圧縮強度、Shrinkage Reducing Agent、Nonionic Surface ActIVe Agent、Drying Shrinkage、Freezing and Thawing、Air-Void Spacing Factor、CompressIVe Strength |
| 巻 | 32 |
| 号 | 1 |
| 先頭ページ | 143 |
| 末尾ページ | 148 |
| 年度 | 2010 |
| 要旨 | 非イオン系界面活性剤を主成分とする収縮低減剤を使用したコンクリートは、耐凍害性が著しく低下する特徴がある。凍害の駆動力と考えられる凍結水量の減少を目的として、疎水性化合物をコンクリート中に導入する改良型収縮低減剤を開発し、その改善効果を室内試験および実機試験にて確認した。その結果、大幅な収縮低減効果と良好な耐凍害性を兼備した性能が確認された。化合物の特性上、遅延性やベースコンクリートの空気量へ及ぼす影響も従来の収縮低減剤よりも軽微であり、収縮低減コンクリートのハンドリング改善効果が認められた。 |
| PDFファイル名 |