| Ží•Ê | ˜_•¶ |
| Žå‘è | �܋Ȃ°’è’…‚³‚ꂽ“S‹Ø‚Ì’è’…‘ϗ͂ɗ^‚¦‚鑽’i”z‹Ø‚̉e‹¿ |
| •›‘è | |
| •M“ª’˜ŽÒ | �ìŠp‰ÀŽk�iŽ“‡Œš�Ý�j |
| ˜A–¼ŽÒ1 | Œã“¡�N–¾�i–kŠC“¹‘åŠw�j |
| ˜A–¼ŽÒ2 | �¼‘º�NŽu˜Y�i–kŠC“¹‘åŠw�j |
| ˜A–¼ŽÒ3 | ŽR�èúª‰x�i–kŠC“¹‘åŠw�j |
| ˜A–¼ŽÒ4 | |
| ˜A–¼ŽÒ5�` | |
| ƒL�[ƒ��[ƒh | ‘½’i”z‹Ø�A�܋Ȃ°’è’…�A’è’…”j‰ó�AŽxˆ³‹“x�AMulti-layered Arrangement�A90-degree Hooked Anchorage�AAnchorage Failure�ABearing Strength |
| Šª | 34 |
| �† | 2 |
| �擪ƒy�[ƒW | 547 |
| ––”öƒy�[ƒW | 552 |
| ”N“x | 2012 |
| —vŽ| | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‘¢�œ‘g‚ÌŠO’Œ—À�Ú�‡•”‚Å‘½—p‚³‚ê‚Ä‚¢‚é�܋Ȃ°’è’…‚É‚æ‚鑽’i”z‹Ø•”�Þ‚ð‘Î�Û‚Æ‚µ‚Ä�C�…•½“Љe’·‚³“™‚Ì”z‹Ø�Ú�ׂɊւí‚é�€–Ú‚ðƒpƒ‰ƒ��[ƒ^‚Æ‚µ‚½•Ð�U‚è‰Á—͂̈ø”²ŽÀŒ±‚ð10‘Ì�s‚Á‚½�BŽÀŒ±‚ÌŒ‹‰Ê�C‘S‚Ä‚ÌŽŽŒ±‘Ì‚Å�ÝŒv‚Ç‚¨‚è‘~�o‚µ”j‰ó‚ª�Å‘å‘ϗ͂̌ˆ’è—vˆö‚ƂȂè�C‘~�o‚µ”j‰ó’è’…‘Ï—Í�„’莮1)‚Í‘½’i”z‹Ø‚Ì�ê�‡‚Å‚à“K‰ž‚·‚邱‚Æ‚ðŽ¦‚µ‚½�B‚Ü‚½�C“S‹Ø�܋Ȃ°•”“à‘¤‚̃Rƒ“ƒNƒŠ�[ƒgŽxˆ³‰ž—Í“xŽÀŒ±’l‚Í�C“ú–{Œš’zŠw‰ïèÕ�«•Û�ØŒ^Žw�j‚Ì’è’…‹“xŽ®2)ŽZ’è’l‚Ì1/4’ö“x‚܂łµ‚©’B‚µ‚Ä‚¢‚È‚¢‚ª�C�Å‘å‘Ï—ÍŽžˆÈ�~‚É�܋Ȃ°•”•t‹ß‚Ì’i‹ØŠÔ‚̃Rƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‚ªŠ„—ô”j‰ó‚µ�C’iˆÊ’u‚Å“S‹Ø—Í‚É�·‚ªŒ»‚ê‚邱‚Æ‚ðŠm”F‚µ‚½�B |
| PDFƒtƒ@ƒCƒ‹–¼ | 034-01-2092.pdf |
�yŒŸ�õŒ‹‰Ê‚Ö–ß‚é�z �yŒŸ�õ‰æ–ʂ֖߂é�z