| Ží•Ê | ˜_•¶ |
| Žå‘è | ASR‚É‚æ‚鑹��‚ðŽó‚¯‚½RC—À‚ÌŠÜ�…—¦•ω»‚ª‘ωח͂ɋy‚Ú‚·‰e‹¿ |
| •›‘è | |
| •M“ª’˜ŽÒ | �‚ŽR�[’¼�i“Œ“ú–{—·‹q“S“¹�j |
| ˜A–¼ŽÒ1 | œA“cŒ³Žk�i“Œ“ú–{—·‹q“S“¹�j |
| ˜A–¼ŽÒ2 | �¼“c–F”Í�i“Œ“ú–{—·‹q“S“¹�j |
| ˜A–¼ŽÒ3 | ’z“ˆ‘å•ã�i“Œ“ú–{—·‹q“S“¹�j |
| ˜A–¼ŽÒ4 | |
| ˜A–¼ŽÒ5 | |
| ƒL�[ƒ��[ƒh | ASR, ASR, “à•”ŠÜ�…—¦, ‚¹‚ñ’fˆ³�k”j‰ó‘Ï—Í, Žû�k‚Ђтí‚ê, “™‰¿ˆø’£“S‹Ø”ä, drying shrinkage crack, shear capacity, water content |
| Šª | 39 |
| �† | 1 |
| �擪ƒy�[ƒW | 853 |
| ––”öƒy�[ƒW | 858 |
| ”N“x | 2017 |
| —vŽ| | ASR‚É‚æ‚é–c’£‚Ђъ„‚ê‚ð�¶‚¶‚³‚¹‚½ƒfƒB�[ƒvƒr�[ƒ€•”�Þ‚ÌRC�¬Œ^—À‹ŸŽŽ‘Ì‚ð�»�삵�C‚»‚Ì“à•”ŠÜ�…—¦‚ð•ω»‚³‚¹‚½�ډ׎ÀŒ±‚ð�s‚Á‚½�B‚»‚ÌŒ‹‰Ê�CŠÜ�…—¦‚̒ቺ‚É”º‚¤‹È‚°�E‚¹‚ñ’f‚Ђъ„‚ê”�¶‰×�d‚¨‚æ‚Ñ�C‚¹‚ñ’f‘ϗ͂̒ቺ‚ªŠm”F‚³‚ꂪ�C‚Ђъ„‚ê”�¶‰×�d‚̒ጸ—¦‚É”ä‚ׂÄ�C‚¹‚ñ’f‘ϗ͂̒ጸ—¦‚Í�¬‚³‚¢Œ‹‰Ê‚ƂȂÁ‚½�B‚Ü‚½�CASR‚É‚æ‚é–c’£‚Ђъ„‚ê‚ð—L‚·‚éRC—À‹ŸŽŽ‘̂̊Ü�…—¦’ቺ‚É”º‚¤‘ωח͒ቺ‚Í�CASR‚ð�¶‚¶‚Ä‚¢‚È‚¢RC—ÀŽŽŒ±‘̂Ɋ£‘‡Žû�k‚ð�¶‚¶‚³‚¹‚½�ê�‡‚Æ“¯’ö“x‚Å‚ ‚邱‚Æ‚ª‚í‚©‚Á‚½�B�@ |
| PDFƒtƒ@ƒCƒ‹–¼ | 039-01-1135.pdf |
�yŒŸ�õŒ‹‰Ê‚Ö–ß‚é�z �yŒŸ�õ‰æ–ʂ֖߂é�z